Бюджет или договор
Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на получение высшего за счет бюджетных ассигнований в соответствии с международными договорами Российской Федерации, федеральными законами или установленной Правительством Российской Федерации квотой на образование иностранных граждан и лиц без гражданства (далее - квота на образование иностранных граждан), а также за счет средств физических лиц и юридических лиц в соответствии с договорами об оказании платных образовательных услуг.1. Приём на бюджетное обучение на общих конкурсных условиях:
- в соответствие с международными договорами Российской Федерации
- в соответствие с Федеральным законом от 24 мая 1999 г. N 99-ФЗ "О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом"
- в соответствие с Государственной программой по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом
3. Приём на обучение по договору
Стоимость обучения на 1 курсе в 2020-2021 учебном году
Код и наименование направления подготовки,
|
Форма обучения | ||
Направленность подготовки (профиль):
|
очное | заочное | |
БАКАЛАВРИАТ |
|||
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | ||
Направленность подготовки (профиль): | |||
«Реклама и связи с общественностью в отрасли физической культуры и спорта» | - |
45,63
|
|
43.03.02 | Туризм | ||
Направленность подготовки (профиль): | |||
«Технология и организация комплексного обслуживания в индустрии туризма» | 100 | 33,6 | |
44.03.01 | Педагогическое образование | ||
Направленность подготовки (профиль): | |||
"Безопасность жизнедеятельности" | 111,3 | 33,6 | |
"Физическая культура" | 119,6 | - | |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | ||
Направленность подготовки (профиль): | |||
"Педагог-психолог" | 111,3 | 33,6 | |
"Педагог-воспитатель" | - | 33,6 | |
49.03.01 | Физическая культура | ||
Направленность подготовки (профиль): | |||
"Спортивная тренировка в избранном виде спорта" | 158,9 | 39 | |
"Физкультурно-оздоровительные технологии" | 158,9 | 39 | |
"Спортивный менеджмент" | 158,9 | 39 | |
"Физкультурное образование" | 158,9 | 39 | |
49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | ||
Направленность подготовки (профиль): | |||
«Физическая реабилитация» | 158,9 | 39 | |
51.03.05 | Режиссура театрализованных представлений и праздников | ||
Направленность подготовки (профиль): | |||
«Режиссура театрализованных представлений и праздников» | 126,57 | 33,6 | |
МАГИСТРАТУРА |
|||
49.04.01 | Физическая культура | ||
Направленность подготовки (профиль): | |||
«Управление в области физической культуры и спорта» | 169,1 | 41,9 | |
«Научно- методическое обеспечение физкультурно-оздоровительной деятельности» | 169,1 | 41,9 | |
«Профессиональное образование в области физической культуры и спорта» | 169,1 | 41,9 | |
«Научно-методическое обеспечение психологического сопровождения физической культуры и спорта» | 169,1 | 41,9 | |
«Информационно-методическое обеспечение физической культуры и спорта» | 169,1 | 41,9 | |
«Научно-методическое обеспечение медико-биологического сопровождения физической культуры и спорта» | 169,1 | 41,9 | |
49.04.03 | Спорт | ||
Направленность подготовки (профиль): | |||
«Спорт высших достижений и система подготовки спортсменов» | 169,1 | 41,9 | |
АСПИРАНТУРА |
|||
06.06.01 | Биологические науки | 150,2 | 33,8 |
30.06.01 | Фундаментальная медицина | 172 | 33,8 |
49.06.01 | Физическая культура и спорт | 172 | 33,8 |
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ |
|||
43.02.10 | Туризм | 56 | - |
49.02.01 | Физическая культура (на базе основного общего образования) | 71,1 | - |
49.02.01 | Физическая культура (на базе среднего общего образования) | 71,1 | - |
49.02.02 | Адаптивная физическая культура | 71,1 | - |