№ | Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 43.02.10 | Туризм | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Туризм (на базе основного общего образования - 9 классов) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 8 2 |
1 | 43.02.10 | Туризм | Туризм | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | 43.02.10 | Туризм | Туризм | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
2 | 49.02.01 | Физическая культура | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Физическая культура (на базе среднего общего образования - 11 классов) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 9 0 |
2 | 49.02.01 | Физическая культура | Физическая культура | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 49.02.01 | Физическая культура | Физическая культура | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
3 | 49.02.01 | Физическая культура | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Физическая культура (на базе основного общего образования - 9 классов) | 1 | Очная | 3 0 | 0 0 | 0 0 | 17 5 |
3 | 49.02.01 | Физическая культура | Физическая культура | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 2 |
3 | 49.02.01 | Физическая культура | Физическая культура | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | 49.02.01 | Физическая культура | Физическая культура | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 8 |
4 | 49.02.02 | Адаптивная физическая культура | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Адаптивная физическая культура (на базе основного общего образования - 9 классов) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 15 0 |
4 | 49.02.02 | Адаптивная физическая культура | Адаптивная физическая культура | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 49.02.02 | Адаптивная физическая культура | Адаптивная физическая культура | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
4 | 49.02.02 | Адаптивная физическая культура | Адаптивная физическая культура | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
5 | 49.03.01 | Физическая культура | Высшее образование - Бакалавриат | Спортивная тренировка в избранном виде спорта | 1 | Очная | 76 0 | 0 0 | 0 0 | 250 48 |
5 | 49.03.01 | Физическая культура | Физическая культура | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 23 |
5 | 49.03.01 | Физическая культура | Физическая культура | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 39 |
5 | 49.03.01 | Физическая культура | Физическая культура | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 7 | 0 | 0 | 28 |
5 | 49.03.01 | Физическая культура | Физическая культура | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 10 | 0 | 0 | 2 |
5 | 49.03.01 | Физическая культура | Физическая культура | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 7 | 0 | 0 | 37 |
5 | 49.03.01 | Физическая культура | Физическая культура | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 8 | 0 | 0 | 24 |
5 | 49.03.01 | Физическая культура | Физическая культура | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 7 | 0 | 0 | 45 |
5 | 49.03.01 | Физическая культура | Физическая культура | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 37 | 0 | 0 | 4 |
6 | 49.03.01 | Физическая культура | Высшее образование - Бакалавриат | Физкультурное образование | 1 | Очная | 6 0 | 0 0 | 0 0 | 55 8 |
6 | 49.03.01 | Физическая культура | Физическая культура | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 28 |
6 | 49.03.01 | Физическая культура | Физическая культура | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 3 | 0 | 0 | 8 |
6 | 49.03.01 | Физическая культура | Физическая культура | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 3 | 0 | 0 | 11 |
7 | 49.03.01 | Физическая культура | Высшее образование - Бакалавриат | Физкультурно-оздоровительные технологии | 1 | Очная | 12 0 | 0 0 | 0 0 | 60 10 |
7 | 49.03.01 | Физическая культура | Физическая культура | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 49.03.01 | Физическая культура | Физическая культура | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
7 | 49.03.01 | Физическая культура | Физическая культура | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 17 |
7 | 49.03.01 | Физическая культура | Физическая культура | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 3 | 0 | 0 | 4 |
7 | 49.03.01 | Физическая культура | Физическая культура | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 9 |
7 | 49.03.01 | Физическая культура | Физическая культура | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 6 |
7 | 49.03.01 | Физическая культура | Физическая культура | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 4 | 0 | 0 | 1 |
7 | 49.03.01 | Физическая культура | Физическая культура | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 9 |
8 | 49.03.01 | Физическая культура | Высшее образование - Бакалавриат | Спортивный менеджмент | 1 | Очная | 11 0 | 0 0 | 0 0 | 101 13 |
8 | 49.03.01 | Физическая культура | Физическая культура | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 14 |
8 | 49.03.01 | Физическая культура | Физическая культура | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 18 |
8 | 49.03.01 | Физическая культура | Физическая культура | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 18 |
8 | 49.03.01 | Физическая культура | Физическая культура | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 3 | 0 | 0 | 1 |
8 | 49.03.01 | Физическая культура | Физическая культура | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 8 |
8 | 49.03.01 | Физическая культура | Физическая культура | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 4 |
8 | 49.03.01 | Физическая культура | Физическая культура | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 9 |
8 | 49.03.01 | Физическая культура | Физическая культура | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 16 |
9 | 49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Высшее образование - Бакалавриат | Физическая реабилитация | 1 | Очная | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 72 13 |
9 | 49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
9 | 49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | 49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 17 |
9 | 49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
9 | 49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 9 |
9 | 49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
9 | 49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
9 | 49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 11 |
10 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - Бакалавриат | Реклама и связи с общественностью в отрасли физической культуры и спорта | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 40 10 |
10 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
10 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
10 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
11 | 43.03.02 | Туризм | Высшее образование - Бакалавриат | Технология и организация комплексного обслуживания в индустрии туризма | 1 | Очная | 15 0 | 0 0 | 0 0 | 80 6 |
11 | 43.03.02 | Туризм | Туризм | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
11 | 43.03.02 | Туризм | Туризм | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 9 |
11 | 43.03.02 | Туризм | Туризм | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
11 | 43.03.02 | Туризм | Туризм | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
11 | 43.03.02 | Туризм | Туризм | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 4 |
11 | 43.03.02 | Туризм | Туризм | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 12 |
11 | 43.03.02 | Туризм | Туризм | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
11 | 43.03.02 | Туризм | Туризм | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 13 | 0 | 0 | 9 |
12 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - Бакалавриат | Безопасность жизнедеятельности | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 124 18 |
12 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
12 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
12 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 19 |
12 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
12 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
12 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 20 |
12 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 19 |
13 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - Бакалавриат | Физическая культура | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 38 4 |
13 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
13 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
13 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 11 |
14 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - Бакалавриат | Дошкольное образование | 3 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 33 15 |
14 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
14 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
15 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - Бакалавриат | Психология образования | 3 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 69 10 |
15 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
15 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
15 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 20 |
15 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 14 |
16 | 51.03.05 | Режиссура театрализованных представлений и праздников | Высшее образование - Бакалавриат | Художественно – спортивные представления и праздники | 1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 82 4 |
16 | 51.03.05 | Режиссура театрализованных представлений и праздников | Режиссура театрализованных представлений и праздников | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
16 | 51.03.05 | Режиссура театрализованных представлений и праздников | Режиссура театрализованных представлений и праздников | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
16 | 51.03.05 | Режиссура театрализованных представлений и праздников | Режиссура театрализованных представлений и праздников | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
16 | 51.03.05 | Режиссура театрализованных представлений и праздников | Режиссура театрализованных представлений и праздников | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
16 | 51.03.05 | Режиссура театрализованных представлений и праздников | Режиссура театрализованных представлений и праздников | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
16 | 51.03.05 | Режиссура театрализованных представлений и праздников | Режиссура театрализованных представлений и праздников | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 18 |
16 | 51.03.05 | Режиссура театрализованных представлений и праздников | Режиссура театрализованных представлений и праздников | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
16 | 51.03.05 | Режиссура театрализованных представлений и праздников | Режиссура театрализованных представлений и праздников | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
17 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - Бакалавриат | Педагог-психолог | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 29 5 |
17 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 13 |
17 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
17 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
18 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - Бакалавриат | Педагог-воспитатель | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 20 20 |
19 | 49.03.04 | Спорт | Высшее образование - Бакалавриат | Тренерско-преподавательская деятельность в сферах образования и спортивной подготовки | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 20 10 |
19 | 49.03.04 | Спорт | Спорт | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
20 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | Менеджмент организации | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 10 |
21 | 49.04.01 | Физическая культура | Высшее образование - Магистратура | Управление в области физической культуры и спорта | 1 | Очная | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 22 4 |
21 | 49.04.01 | Физическая культура | Физическая культура | Высшее образование - Магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
21 | 49.04.01 | Физическая культура | Физическая культура | Высшее образование - Магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
21 | 49.04.01 | Физическая культура | Физическая культура | Высшее образование - Магистратура | 2 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 5 |
21 | 49.04.01 | Физическая культура | Физическая культура | Высшее образование - Магистратура | 3 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 5 |
22 | 49.04.01 | Физическая культура | Высшее образование - Магистратура | Научно-методическое обеспечение физкультурно-оздоровительной деятельности | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 22 3 |
22 | 49.04.01 | Физическая культура | Физическая культура | Высшее образование - Магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
22 | 49.04.01 | Физическая культура | Физическая культура | Высшее образование - Магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
22 | 49.04.01 | Физическая культура | Физическая культура | Высшее образование - Магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
22 | 49.04.01 | Физическая культура | Физическая культура | Высшее образование - Магистратура | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
23 | 49.04.01 | Физическая культура | Высшее образование - Магистратура | Профессиональное образование в области физической культуры и спорта | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 12 6 |
23 | 49.04.01 | Физическая культура | Физическая культура | Высшее образование - Магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
24 | 49.04.01 | Физическая культура | Высшее образование - Магистратура | Научно-методическое обеспечение психологического сопровождения физической культуры и спорта | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 33 7 |
24 | 49.04.01 | Физическая культура | Физическая культура | Высшее образование - Магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
24 | 49.04.01 | Физическая культура | Физическая культура | Высшее образование - Магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
24 | 49.04.01 | Физическая культура | Физическая культура | Высшее образование - Магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
24 | 49.04.01 | Физическая культура | Физическая культура | Высшее образование - Магистратура | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
25 | 49.04.01 | Физическая культура | Высшее образование - Магистратура | Информационно-методическое обеспечение физической культуры и спорта | 1 | Очная | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 13 6 |
25 | 49.04.01 | Физическая культура | Физическая культура | Высшее образование - Магистратура | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 7 |
26 | 49.04.01 | Физическая культура | Высшее образование - Магистратура | Научно-методическое обеспечение медико-биологического сопровождения физической культуры и спорта | 1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 14 7 |
26 | 49.04.01 | Физическая культура | Физическая культура | Высшее образование - Магистратура | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 7 |
27 | 49.04.03 | Спорт | Высшее образование - Магистратура | Спорт высших достижений и система подготовки спортсменов | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 25 5 |
27 | 49.04.03 | Спорт | Спорт | Высшее образование - Магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
27 | 49.04.03 | Спорт | Спорт | Высшее образование - Магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
27 | 49.04.03 | Спорт | Спорт | Высшее образование - Магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
27 | 49.04.03 | Спорт | Спорт | Высшее образование - Магистратура | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
28 | 06.06.01 | Биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Физиология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 12 2 |
28 | 06.06.01 | Биологические науки | Биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
28 | 06.06.01 | Биологические науки | Биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
28 | 06.06.01 | Биологические науки | Биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
28 | 06.06.01 | Биологические науки | Биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
28 | 06.06.01 | Биологические науки | Биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
29 | 30.06.01 | Фундаментальная медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная физкультура, курортология и физиотерапия | 2 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 2 |
30 | 49.06.01 | Физическая культура и спорт | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры (психологические науки) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 12 2 |
30 | 49.06.01 | Физическая культура и спорт | Физическая культура и спорт | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
30 | 49.06.01 | Физическая культура и спорт | Физическая культура и спорт | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
30 | 49.06.01 | Физическая культура и спорт | Физическая культура и спорт | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
30 | 49.06.01 | Физическая культура и спорт | Физическая культура и спорт | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
30 | 49.06.01 | Физическая культура и спорт | Физическая культура и спорт | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
31 | 49.06.01 | Физическая культура и спорт | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры (педагогические науки) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 14 2 |
31 | 49.06.01 | Физическая культура и спорт | Физическая культура и спорт | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
31 | 49.06.01 | Физическая культура и спорт | Физическая культура и спорт | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
31 | 49.06.01 | Физическая культура и спорт | Физическая культура и спорт | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
31 | 49.06.01 | Физическая культура и спорт | Физическая культура и спорт | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
31 | 49.06.01 | Физическая культура и спорт | Физическая культура и спорт | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
31 | 49.06.01 | Физическая культура и спорт | Физическая культура и спорт | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО