№ | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 43.02.10 | Туризм | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Туризм (на базе основного общего образования - 9 классов) | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
1 | 43.02.10 | Туризм | Туризм | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 49.02.01 | Физическая культура | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Физическая культура (на базе основного общего образования - 9 классов) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
2 | 49.02.01 | Физическая культура | Физическая культура | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 49.02.01 | Физическая культура | Физическая культура | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 49.02.01 | Физическая культура | Физическая культура | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 49.02.01 | Физическая культура | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Физическая культура (на базе среднего общего образования - 11 классов) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 9 0 |
3 | 49.02.01 | Физическая культура | Физическая культура | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | 49.02.01 | Физическая культура | Физическая культура | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
4 | 49.02.02 | Адаптивная физическая культура | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Адаптивная физическая культура (на базе основного общего образования - 9 классов) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
4 | 49.02.02 | Адаптивная физическая культура | Адаптивная физическая культура | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 49.02.02 | Адаптивная физическая культура | Адаптивная физическая культура | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 49.02.02 | Адаптивная физическая культура | Адаптивная физическая культура | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Туризм и гостеприимство (на базе основного общего образования - 9 классов) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
5 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Туризм и гостеприимство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Педагог-психолог | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 49 5 |
6 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 13 |
6 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
6 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
6 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
6 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
6 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
6 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
7 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Педагог-воспитатель | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 30 20 |
7 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
7 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
8 | 49.03.01 | Физическая культура | Высшее образование - бакалавриат | Физкультурное образование | 1 | Очная | 13 0 | 0 0 | 0 0 | 100 8 |
8 | 49.03.01 | Физическая культура | Физическая культура | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
8 | 49.03.01 | Физическая культура | Физическая культура | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 28 |
8 | 49.03.01 | Физическая культура | Физическая культура | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
8 | 49.03.01 | Физическая культура | Физическая культура | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 3 | 0 | 0 | 8 |
8 | 49.03.01 | Физическая культура | Физическая культура | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 10 |
8 | 49.03.01 | Физическая культура | Физическая культура | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 3 | 0 | 0 | 11 |
8 | 49.03.01 | Физическая культура | Физическая культура | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
8 | 49.03.01 | Физическая культура | Физическая культура | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 5 | 0 | 0 | 5 |
9 | 49.03.01 | Физическая культура | Высшее образование - бакалавриат | Физкультурно-оздоровительные технологии | 1 | Очная | 12 0 | 0 0 | 0 0 | 70 10 |
9 | 49.03.01 | Физическая культура | Физическая культура | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
9 | 49.03.01 | Физическая культура | Физическая культура | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
9 | 49.03.01 | Физическая культура | Физическая культура | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 17 |
9 | 49.03.01 | Физическая культура | Физическая культура | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 3 | 0 | 0 | 4 |
9 | 49.03.01 | Физическая культура | Физическая культура | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 9 |
9 | 49.03.01 | Физическая культура | Физическая культура | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 6 |
9 | 49.03.01 | Физическая культура | Физическая культура | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 4 | 0 | 0 | 1 |
9 | 49.03.01 | Физическая культура | Физическая культура | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 9 |
10 | 49.03.01 | Физическая культура | Высшее образование - бакалавриат | Спортивный менеджмент | 1 | Очная | 11 0 | 0 0 | 0 0 | 101 13 |
10 | 49.03.01 | Физическая культура | Физическая культура | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 14 |
10 | 49.03.01 | Физическая культура | Физическая культура | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 18 |
10 | 49.03.01 | Физическая культура | Физическая культура | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 18 |
10 | 49.03.01 | Физическая культура | Физическая культура | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 3 | 0 | 0 | 1 |
10 | 49.03.01 | Физическая культура | Физическая культура | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 8 |
10 | 49.03.01 | Физическая культура | Физическая культура | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 4 |
10 | 49.03.01 | Физическая культура | Физическая культура | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 9 |
10 | 49.03.01 | Физическая культура | Физическая культура | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 16 |
11 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Физическая культура | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 38 4 |
11 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
11 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
11 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 11 |
12 | 49.03.01 | Физическая культура | Высшее образование - бакалавриат | Спортивная тренировка в избранном виде спорта | 5 | Заочная | 17 17 | 0 0 | 0 0 | 4 4 |
13 | 49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Высшее образование - бакалавриат | Физическая реабилитация | 1 | Очная | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 72 13 |
13 | 49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
13 | 49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | 49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 17 |
13 | 49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
13 | 49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 9 |
13 | 49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
13 | 49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
13 | 49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 11 |
14 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Безопасность жизнедеятельности | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 104 18 |
14 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
14 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
14 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 19 |
14 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
14 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
14 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 19 |
15 | 51.03.05 | Режиссура театрализованных представлений и праздников | Высшее образование - бакалавриат | Художественно – спортивные представления и праздники | 1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 82 4 |
15 | 51.03.05 | Режиссура театрализованных представлений и праздников | Режиссура театрализованных представлений и праздников | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
15 | 51.03.05 | Режиссура театрализованных представлений и праздников | Режиссура театрализованных представлений и праздников | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
15 | 51.03.05 | Режиссура театрализованных представлений и праздников | Режиссура театрализованных представлений и праздников | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
15 | 51.03.05 | Режиссура театрализованных представлений и праздников | Режиссура театрализованных представлений и праздников | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
15 | 51.03.05 | Режиссура театрализованных представлений и праздников | Режиссура театрализованных представлений и праздников | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
15 | 51.03.05 | Режиссура театрализованных представлений и праздников | Режиссура театрализованных представлений и праздников | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 18 |
15 | 51.03.05 | Режиссура театрализованных представлений и праздников | Режиссура театрализованных представлений и праздников | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
15 | 51.03.05 | Режиссура театрализованных представлений и праздников | Режиссура театрализованных представлений и праздников | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
16 | 49.03.04 | Спорт | Высшее образование - бакалавриат | Тренерско-преподавательская деятельность в сферах образования и спортивной подготовки | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 60 10 |
16 | 49.03.04 | Спорт | Спорт | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
16 | 49.03.04 | Спорт | Спорт | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
16 | 49.03.04 | Спорт | Спорт | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
16 | 49.03.04 | Спорт | Спорт | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
16 | 49.03.04 | Спорт | Спорт | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
17 | 43.03.02 | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | Технология и организация комплексного обслуживания в индустрии туризма | 1 | Очная | 19 0 | 0 0 | 0 0 | 84 6 |
17 | 43.03.02 | Туризм | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
17 | 43.03.02 | Туризм | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 9 |
17 | 43.03.02 | Туризм | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
17 | 43.03.02 | Туризм | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
17 | 43.03.02 | Туризм | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 8 | 0 | 0 | 8 |
17 | 43.03.02 | Туризм | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 12 |
17 | 43.03.02 | Туризм | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 9 | 0 | 0 | 5 |
17 | 43.03.02 | Туризм | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 9 |
18 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Менеджмент организации | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 20 10 |
18 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
19 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | Реклама и связи с общественностью в отрасли физической культуры и спорта | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 60 10 |
19 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
19 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
19 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
19 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
19 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
19 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
20 | 49.04.01 | Физическая культура | Высшее образование - магистратура | Управление в области физической культуры и спорта | 1 | Очная | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 22 4 |
20 | 49.04.01 | Физическая культура | Физическая культура | Высшее образование - магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
20 | 49.04.01 | Физическая культура | Физическая культура | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
20 | 49.04.01 | Физическая культура | Физическая культура | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 5 |
20 | 49.04.01 | Физическая культура | Физическая культура | Высшее образование - магистратура | 3 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 5 |
21 | 49.04.01 | Физическая культура | Высшее образование - магистратура | Научно-методическое обеспечение физкультурно-оздоровительной деятельности | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 22 3 |
21 | 49.04.01 | Физическая культура | Физическая культура | Высшее образование - магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
21 | 49.04.01 | Физическая культура | Физическая культура | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
21 | 49.04.01 | Физическая культура | Физическая культура | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
21 | 49.04.01 | Физическая культура | Физическая культура | Высшее образование - магистратура | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
22 | 49.04.01 | Физическая культура | Высшее образование - магистратура | Профессиональное образование в области физической культуры и спорта | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 12 6 |
22 | 49.04.01 | Физическая культура | Физическая культура | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
23 | 49.04.01 | Физическая культура | Высшее образование - магистратура | Научно-методическое обеспечение психологического сопровождения физической культуры и спорта | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 33 7 |
23 | 49.04.01 | Физическая культура | Физическая культура | Высшее образование - магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
23 | 49.04.01 | Физическая культура | Физическая культура | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
23 | 49.04.01 | Физическая культура | Физическая культура | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
23 | 49.04.01 | Физическая культура | Физическая культура | Высшее образование - магистратура | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
24 | 49.04.01 | Физическая культура | Высшее образование - магистратура | Информационно-методическое обеспечение физической культуры и спорта | 1 | Очная | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 13 6 |
24 | 49.04.01 | Физическая культура | Физическая культура | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 7 |
25 | 49.04.01 | Физическая культура | Высшее образование - магистратура | Научно-методическое обеспечение медико-биологического сопровождения физической культуры и спорта | 1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 14 7 |
25 | 49.04.01 | Физическая культура | Физическая культура | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 7 |
26 | 49.04.03 | Спорт | Высшее образование - магистратура | Спорт высших достижений и система подготовки спортсменов | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 25 5 |
26 | 49.04.03 | Спорт | Спорт | Высшее образование - магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
26 | 49.04.03 | Спорт | Спорт | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
26 | 49.04.03 | Спорт | Спорт | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
26 | 49.04.03 | Спорт | Спорт | Высшее образование - магистратура | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
27 | 06.06.01 | Биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Физиология | 3 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 2 |
27 | 06.06.01 | Биологические науки | Биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
27 | 06.06.01 | Биологические науки | Биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
28 | 49.06.01 | Физическая культура и спорт | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры (психологические науки) | 3 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 2 |
28 | 49.06.01 | Физическая культура и спорт | Физическая культура и спорт | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
28 | 49.06.01 | Физическая культура и спорт | Физическая культура и спорт | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
29 | 49.06.01 | Физическая культура и спорт | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры (педагогические науки) | 3 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 6 2 |
29 | 49.06.01 | Физическая культура и спорт | Физическая культура и спорт | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
29 | 49.06.01 | Физическая культура и спорт | Физическая культура и спорт | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
30 | 1.5.5. | Физиология человека и животных | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Физиология человека и животных | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
31 | 5.8.4. | Физическая культура и профессиональная физическая подготовка | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Физическая культура и профессиональная физическая подготовка | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 1 |
31 | 5.8.4. | Физическая культура и профессиональная физическая подготовка | Физическая культура и профессиональная физическая подготовка | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
32 | 5.8.5. | Теория и методика спорта | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Теория и методика спорта | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 1 |
32 | 5.8.5. | Теория и методика спорта | Теория и методика спорта | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
33 | 5.8.6. | Оздоровительная и адаптивная физическая культура | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Оздоровительная и адаптивная физическая культура | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО