Протокол № 75 от 05.08.2025
Протокол № 76 от 25.08.2025
Протокол № 77 от 22.09.2025
Протокол № 78 от 17.11.2025
Протокол № 79 от 10.12.2025
Протокол № 80 от 25.12.2025
Протокол № 1 от 02.02.2026
| № | Код профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49.02.01 | Физическая культура | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Физическая культура (на базе основного общего образования - 9 классов) | Очная | 4 | 7 | 1 | 1 |
| 1 | 49.02.01 | Физическая культура | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Физическая культура (на базе основного общего образования - 9 классов) | Заочная | - | - | - | - |
| 1 | 49.02.01 | Физическая культура | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Физическая культура (на базе основного общего образования - 9 классов) | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 1 | 49.02.01 | Физическая культура | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена |
Физическая культура (на базе среднего общего образования - 11 классов) |
Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 49.02.01 | Физическая культура | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена |
Физическая культура (на базе среднего общего образования - 11 классов) |
Заочная | - | - | - | - |
| 1 | 49.02.01 | Физическая культура | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена |
Физическая культура (на базе среднего общего образования - 11 классов) |
Очно-заочная | - | - | - | - |
| 1 | 49.02.01 | Физическая культура | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Преподавание по дополнительным общеразвивающим программам в области физической культуры и спорта (на базе основного общего образования - 9 классов) | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 49.02.01 | Физическая культура | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Преподавание по дополнительным общеразвивающим программам в области физической культуры и спорта (на базе основного общего образования - 9 классов) | Заочная | - | - | - | - |
| 1 | 49.02.01 | Физическая культура | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Преподавание по дополнительным общеразвивающим программам в области физической культуры и спорта (на базе основного общего образования - 9 классов) | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 1 | 49.02.01 | Физическая культура | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Преподавание физической культуры по основным общеобразовательным программам (на базе основного общего образования - 9 классов) | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 49.02.01 | Физическая культура | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Преподавание физической культуры по основным общеобразовательным программам (на базе основного общего образования - 9 классов) | Заочная | - | - | - | - |
| 1 | 49.02.01 | Физическая культура | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Преподавание физической культуры по основным общеобразовательным программам (на базе основного общего образования - 9 классов) | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 1 | 49.02.01 | Физическая культура | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Преподавание по дополнительным общеразвивающим программам в области физической культуры и спорта (на базе среднего общего образования - 11 классов) | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 49.02.01 | Физическая культура | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Преподавание по дополнительным общеразвивающим программам в области физической культуры и спорта (на базе среднего общего образования - 11 классов) | Заочная | - | - | - | - |
| 1 | 49.02.01 | Физическая культура | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Преподавание по дополнительным общеразвивающим программам в области физической культуры и спорта (на базе среднего общего образования - 11 классов) | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 2 | 49.02.02 | Адаптивная физическая культура | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Адаптивная физическая культура (на базе основного общего образования - 9 классов) | Очная | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 49.02.02 | Адаптивная физическая культура | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Адаптивная физическая культура (на базе основного общего образования - 9 классов) | Заочная | - | - | - | - |
| 2 | 49.02.02 | Адаптивная физическая культура | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Адаптивная физическая культура (на базе основного общего образования - 9 классов) | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 2 | 49.02.02 | Адаптивная физическая культура | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена |
Адаптивная физическая культура (на базе основного общего образования - 9 классов) |
Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 49.02.02 | Адаптивная физическая культура | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена |
Адаптивная физическая культура (на базе основного общего образования - 9 классов) |
Заочная | - | - | - | - |
| 2 | 49.02.02 | Адаптивная физическая культура | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена |
Адаптивная физическая культура (на базе основного общего образования - 9 классов) |
Очно-заочная | - | - | - | - |
| 2 | 49.02.02 | Адаптивная физическая культура | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Организация адаптивного физического воспитания обучающихся в специальных (коррекционных) и общеобразовательных организациях (на базе основного общего образования - 9 классов) | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 49.02.02 | Адаптивная физическая культура | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Организация адаптивного физического воспитания обучающихся в специальных (коррекционных) и общеобразовательных организациях (на базе основного общего образования - 9 классов) | Заочная | - | - | - | - |
| 2 | 49.02.02 | Адаптивная физическая культура | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Организация адаптивного физического воспитания обучающихся в специальных (коррекционных) и общеобразовательных организациях (на базе основного общего образования - 9 классов) | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 3 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Предоставление туроператорских и турагентских услуг (на базе основного общего образования - 9 классов) | Очная | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Предоставление туроператорских и турагентских услуг (на базе основного общего образования - 9 классов) | Заочная | - | - | - | - |
| 3 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Предоставление туроператорских и турагентских услуг (на базе основного общего образования - 9 классов) | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 3 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена |
Предоставление туроператорских и турагентских услуг |
Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена |
Предоставление туроператорских и турагентских услуг |
Заочная | - | - | - | - |
| 3 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена |
Предоставление туроператорских и турагентских услуг |
Очно-заочная | - | - | - | - |
| 4 | 49.03.01 | Физическая культура | Высшее образование - бакалавриат |
Физкультурно-оздоровительные технологии |
Очная | - | - | - | - |
| 4 | 49.03.01 | Физическая культура | Высшее образование - бакалавриат |
Физкультурно-оздоровительные технологии |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 49.03.01 | Физическая культура | Высшее образование - бакалавриат |
Физкультурно-оздоровительные технологии |
Очно-заочная | - | - | - | - |
| 4 | 49.03.01 | Физическая культура | Высшее образование - бакалавриат |
Спортивный менеджмент |
Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 49.03.01 | Физическая культура | Высшее образование - бакалавриат |
Спортивный менеджмент |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 49.03.01 | Физическая культура | Высшее образование - бакалавриат |
Спортивный менеджмент |
Очно-заочная | - | - | - | - |
| 4 | 49.03.01 | Физическая культура | Высшее образование - бакалавриат | Физкультурное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 49.03.01 | Физическая культура | Высшее образование - бакалавриат | Физкультурное образование | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | 49.03.01 | Физическая культура | Высшее образование - бакалавриат | Физкультурное образование | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 4 | 49.03.01 | Физическая культура | Высшее образование - бакалавриат | Физкультурно-оздоровительные технологии | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 49.03.01 | Физическая культура | Высшее образование - бакалавриат | Физкультурно-оздоровительные технологии | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 49.03.01 | Физическая культура | Высшее образование - бакалавриат | Физкультурно-оздоровительные технологии | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 4 | 49.03.01 | Физическая культура | Высшее образование - бакалавриат | Спортивный менеджмент | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 49.03.01 | Физическая культура | Высшее образование - бакалавриат | Спортивный менеджмент | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 49.03.01 | Физическая культура | Высшее образование - бакалавриат | Спортивный менеджмент | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 5 | 49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Высшее образование - бакалавриат |
Физическая реабилитация |
Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Высшее образование - бакалавриат |
Физическая реабилитация |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Высшее образование - бакалавриат |
Физическая реабилитация |
Очно-заочная | - | - | - | - |
| 5 | 49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Высшее образование - бакалавриат | Физическая реабилитация | Очная | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | 49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Высшее образование - бакалавриат | Физическая реабилитация | Заочная | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Высшее образование - бакалавриат | Физическая реабилитация | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 6 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Педагог-психолог | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Педагог-психолог | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Педагог-психолог | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 6 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Педагог-воспитатель | Очная | - | - | - | - |
| 6 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Педагог-воспитатель | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Педагог-воспитатель | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 6 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат |
Педагог-психолог |
Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат |
Педагог-психолог |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат |
Педагог-психолог |
Очно-заочная | - | - | - | - |
| 7 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Физическая культура | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Физическая культура | Заочная | - | - | - | - |
| 7 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Физическая культура | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 7 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Безопасность жизнедеятельности | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Безопасность жизнедеятельности | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Безопасность жизнедеятельности | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 8 | 51.03.05 | Режиссура театрализованных представлений и праздников | Высшее образование - бакалавриат | Художественно – спортивные представления и праздники | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 51.03.05 | Режиссура театрализованных представлений и праздников | Высшее образование - бакалавриат | Художественно – спортивные представления и праздники | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 51.03.05 | Режиссура театрализованных представлений и праздников | Высшее образование - бакалавриат | Художественно – спортивные представления и праздники | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 8 | 51.03.05 | Режиссура театрализованных представлений и праздников | Высшее образование - бакалавриат |
Художественно-спортивные представления и праздники |
Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 51.03.05 | Режиссура театрализованных представлений и праздников | Высшее образование - бакалавриат |
Художественно-спортивные представления и праздники |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 51.03.05 | Режиссура театрализованных представлений и праздников | Высшее образование - бакалавриат |
Художественно-спортивные представления и праздники |
Очно-заочная | - | - | - | - |
| 9 | 43.03.02 | Туризм | Высшее образование - бакалавриат |
Технология и организация комплексного обслуживания в индустрии туризма |
Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 43.03.02 | Туризм | Высшее образование - бакалавриат |
Технология и организация комплексного обслуживания в индустрии туризма |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 43.03.02 | Туризм | Высшее образование - бакалавриат |
Технология и организация комплексного обслуживания в индустрии туризма |
Очно-заочная | - | - | - | - |
| 9 | 43.03.02 | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | Технология и организация комплексного обслуживания в индустрии туризма | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 43.03.02 | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | Технология и организация комплексного обслуживания в индустрии туризма | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 43.03.02 | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | Технология и организация комплексного обслуживания в индустрии туризма | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 10 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | Реклама и связи с общественностью в отрасли физической культуры и спорта | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | Реклама и связи с общественностью в отрасли физической культуры и спорта | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | Реклама и связи с общественностью в отрасли физической культуры и спорта | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 11 | 49.03.04 | Спорт | Высшее образование - бакалавриат | Тренерско-преподавательская деятельность в сферах образования и спортивной подготовки | Очная | 1 | 2 | 6 | 6 |
| 11 | 49.03.04 | Спорт | Высшее образование - бакалавриат | Тренерско-преподавательская деятельность в сферах образования и спортивной подготовки | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 11 | 49.03.04 | Спорт | Высшее образование - бакалавриат | Тренерско-преподавательская деятельность в сферах образования и спортивной подготовки | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 12 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Менеджмент организации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Менеджмент организации | Заочная | - | - | - | - |
| 12 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Менеджмент организации | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 12 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат |
Менеджмент организации |
Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат |
Менеджмент организации |
Заочная | - | - | - | - |
| 12 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат |
Менеджмент организации |
Очно-заочная | - | - | - | - |
| 13 | 49.04.01 | Физическая культура | Высшее образование - магистратура | Управление в области физической культуры и спорта | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 49.04.01 | Физическая культура | Высшее образование - магистратура | Управление в области физической культуры и спорта | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 49.04.01 | Физическая культура | Высшее образование - магистратура | Управление в области физической культуры и спорта | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 13 | 49.04.01 | Физическая культура | Высшее образование - магистратура | Научно-методическое обеспечение физкультурно-оздоровительной деятельности | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 49.04.01 | Физическая культура | Высшее образование - магистратура | Научно-методическое обеспечение физкультурно-оздоровительной деятельности | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 49.04.01 | Физическая культура | Высшее образование - магистратура | Научно-методическое обеспечение физкультурно-оздоровительной деятельности | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 13 | 49.04.01 | Физическая культура | Высшее образование - магистратура | Профессиональное образование в области физической культуры и спорта | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 49.04.01 | Физическая культура | Высшее образование - магистратура | Профессиональное образование в области физической культуры и спорта | Заочная | - | - | - | - |
| 13 | 49.04.01 | Физическая культура | Высшее образование - магистратура | Профессиональное образование в области физической культуры и спорта | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 13 | 49.04.01 | Физическая культура | Высшее образование - магистратура | Научно-методическое обеспечение психологического сопровождения физической культуры и спорта | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 49.04.01 | Физическая культура | Высшее образование - магистратура | Научно-методическое обеспечение психологического сопровождения физической культуры и спорта | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 13 | 49.04.01 | Физическая культура | Высшее образование - магистратура | Научно-методическое обеспечение психологического сопровождения физической культуры и спорта | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 13 | 49.04.01 | Физическая культура | Высшее образование - магистратура | Информационно-методическое обеспечение физической культуры и спорта | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 49.04.01 | Физическая культура | Высшее образование - магистратура | Информационно-методическое обеспечение физической культуры и спорта | Заочная | - | - | - | - |
| 13 | 49.04.01 | Физическая культура | Высшее образование - магистратура | Информационно-методическое обеспечение физической культуры и спорта | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 13 | 49.04.01 | Физическая культура | Высшее образование - магистратура | Научно-методическое обеспечение медико-биологического сопровождения физической культуры и спорта | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 49.04.01 | Физическая культура | Высшее образование - магистратура | Научно-методическое обеспечение медико-биологического сопровождения физической культуры и спорта | Заочная | - | - | - | - |
| 13 | 49.04.01 | Физическая культура | Высшее образование - магистратура | Научно-методическое обеспечение медико-биологического сопровождения физической культуры и спорта | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 13 | 49.04.01 | Физическая культура | Высшее образование - магистратура | Международное спортивное и олимпийское движение | Очная | - | - | - | - |
| 13 | 49.04.01 | Физическая культура | Высшее образование - магистратура | Международное спортивное и олимпийское движение | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 49.04.01 | Физическая культура | Высшее образование - магистратура | Международное спортивное и олимпийское движение | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 13 | 49.04.01 | Физическая культура | Высшее образование - магистратура |
Управление в области физической культуры и спорта |
Очная | - | - | - | - |
| 13 | 49.04.01 | Физическая культура | Высшее образование - магистратура |
Управление в области физической культуры и спорта |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 49.04.01 | Физическая культура | Высшее образование - магистратура |
Управление в области физической культуры и спорта |
Очно-заочная | - | - | - | - |
| 14 | 49.04.03 | Спорт | Высшее образование - магистратура | Спорт высших достижений и система подготовки спортсменов | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 49.04.03 | Спорт | Высшее образование - магистратура | Спорт высших достижений и система подготовки спортсменов | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 49.04.03 | Спорт | Высшее образование - магистратура | Спорт высших достижений и система подготовки спортсменов | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 14 | 49.04.03 | Спорт | Высшее образование - магистратура |
Спорт высших достижений и система подготовки спортсменов |
Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 49.04.03 | Спорт | Высшее образование - магистратура |
Спорт высших достижений и система подготовки спортсменов |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 49.04.03 | Спорт | Высшее образование - магистратура |
Спорт высших достижений и система подготовки спортсменов |
Очно-заочная | - | - | - | - |
| 15 | 1.5.5. | Физиология человека и животных | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Физиология человека и животных | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 1.5.5. | Физиология человека и животных | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Физиология человека и животных | Заочная | - | - | - | - |
| 15 | 1.5.5. | Физиология человека и животных | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Физиология человека и животных | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 16 | 3.1.33. | Восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная физкультура, курортология и физиотерапия, медико-социальная реабилитация | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная физкультура, курортология и физиотерапия, медико-социальная реабилитация | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 3.1.33. | Восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная физкультура, курортология и физиотерапия, медико-социальная реабилитация | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная физкультура, курортология и физиотерапия, медико-социальная реабилитация | Заочная | - | - | - | - |
| 16 | 3.1.33. | Восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная физкультура, курортология и физиотерапия, медико-социальная реабилитация | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная физкультура, курортология и физиотерапия, медико-социальная реабилитация | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 17 | 5.8.4. | Физическая культура и профессиональная физическая подготовка | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Физическая культура и профессиональная физическая подготовка | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 5.8.4. | Физическая культура и профессиональная физическая подготовка | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Физическая культура и профессиональная физическая подготовка | Заочная | - | - | - | - |
| 17 | 5.8.4. | Физическая культура и профессиональная физическая подготовка | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Физическая культура и профессиональная физическая подготовка | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 18 | 5.8.5. | Теория и методика спорта | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Теория и методика спорта | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 5.8.5. | Теория и методика спорта | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Теория и методика спорта | Заочная | - | - | - | - |
| 18 | 5.8.5. | Теория и методика спорта | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Теория и методика спорта | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 19 | 5.8.6. | Оздоровительная и адаптивная физическая культура | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Оздоровительная и адаптивная физическая культура | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 5.8.6. | Оздоровительная и адаптивная физическая культура | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Оздоровительная и адаптивная физическая культура | Заочная | - | - | - | - |
| 19 | 5.8.6. | Оздоровительная и адаптивная физическая культура | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Оздоровительная и адаптивная физическая культура | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 20 | не предусмотрен | не предусмотрен | Дополнительное профессиональное образование - профессиональная переподготовка | Спортивная подготовка по виду спорта (группе видов спорта) | Очная | - | - | - | - |
| 20 | не предусмотрен | не предусмотрен | Дополнительное профессиональное образование - профессиональная переподготовка | Спортивная подготовка по виду спорта (группе видов спорта) | Заочная | - | - | - | - |
| 20 | не предусмотрен | не предусмотрен | Дополнительное профессиональное образование - профессиональная переподготовка | Спортивная подготовка по виду спорта (группе видов спорта) | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |